Electrolux — шведская компания по производству бытовой техники, известная более 100 лет и являющаяся мировым лидером в этой отрасли. Стиральные машины Electrolux славятся своей надежностью и инновациями. Но иногда, и они нуждаются в ремонте, впрочем, как и любая другая сложная бытовая техника. Разработчики позаботились о том, чтобы техника Electrolux заблаговременно предупреждала о том, что есть какие-либо неисправности или проблемы. Если у вашей стиральной машины на дисплее появилась непонятная надпись, или она появляется время от времени — необходимо проконсультироваться со специалистом. Коды ошибок стиральных машин Electrolux можно расшифровать самостоятельно, прочитав инструкцию, которая была в комплекте при продаже техники или на этой странице. Но это не значит, что ремонт стиральной машины нужно осуществлять самому или просить кого-то из знакомых. Стиральные машины с каждым годом становятся все более сложными, поэтому самый надежный вариант — обратиться в мастерскую, у которой хорошая репутация. Мастер приедет на дом в удобное для вас время и поставит точный диагноз, так как для этого у него есть необходимые приборы и инструменты. Позвоните в Сервисный центр «21 век» в любое время с 8:00 до 23:00 по тел +7 (495) 745-24-00, или оставьте онлайн-заявку круглосуточно. Наш специалист приедет и осуществит дешевый ремонт стиральной машины Electrolux в Москве и ближайшем Подмосковье.
Код ошибки |
Расшифровка |
Причины возникновения |
E11 | Вода не заливается в бак машинка во время выполнения программ. Количество воды не дошло до необходимого за нужное время. |
|
E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины. | Убедитесь, что вода действительно находится в поддоне. Найдите и устраните течь. |
E21 | Вода не была вылита из стиральной машины за установленное для этого время (10 минут). |
|
E23 | Поломался симистор управления насосом. | Убедиться в наличии поломки, проверив симистор. Если поломка подтвердилась — поменять его. |
E24 | Нарушение целостности симисторной цепи помпы. | Убедиться в наличии поломки и устранить ее. |
E31 | Неисправность датчика давления. |
Частота датчика давления находится вне допустимых пределов, обрыв в электропроводке.
|
E32 | Ошибка калибровки датчика давления. |
Возможна неправильная калибровка датчика в пределах 0-66 мм. Производятся следующие работы (При необходимости, повреждённые узлы заменяются):
|
E33 | Некорректное либо несогласованное функционирование прессостатных датчиков (реле 1-го уровня и защитного реле нагреват элемента). | Вот самые распространенные варианты появления этой ситуации:
|
E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения. |
Ошибка существует более 60 секунд
|
E35 | Высокий уровень воды в баке. |
Произошло размыкание переключателя уровня перелива, это случается когда машинка переливает воду. Следует проверить корректность работы прессостата. |
E36 | Поломка защитного реле уровня нагревательного элемента. | Убедиться в наличии неисправности. |
E37 |
Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S). |
Проверяют указанный датчик. |
E38 | Засор трубки прессостата. | Производится чистка трубки прессостата. |
E39 | Сломался прессостат перелива. | Провести проверку данного устройства. |
E3A | Неисправность реле нагревательного элемента. | Замените электронный блок. |
E41 | Плохо закрыт люк. | Проверяется плотность закрытия загрузочного люка. |
E42 | Поломка УБЛ. | Провести проверку и при необходимости сменить устройство блокировки дверцы. |
E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка. | Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка. |
E44 | Отказ датчика закрытия загрузочного люка. | Необходима проверка работоспособности датчика. |
E45 | Сломались части цепи симистора УБЛ. | Произвести проверку данных частей. |
E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере). | Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором. |
E52 | Нет сигнала с тахогенератора приводного двигателя. |
|
E53 | Вышли из строя части управляющей цепи симистора электродвигателя. | Производится проверка данных частей и при обнаружении поломки — их замена. |
E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере). | Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
E55 | Обрыв цепи питания приводного мотора. | Производится проверка питающих цепей и замена проводов. |
E56 | Не поступают данные с генератора тахометра. | Произвести смену указанной запчасти. |
E57 | Ток превышает пороговое значение >15А. |
|
E58 | Сила тока в приводном двигателе выше 4,5 А. |
|
E59 | В течение 3-х сек с момента подачи команды о работе движка, нет сигнала от тахометра. |
|
E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С). | Замените электронный блок. |
E5B | Электрическое напряжение опускается менее 175 В. | Проведите проверку проводов. Произведите смену электронного блока. |
E5C | Превышено напряжение в шине постоянного тока (выше 430 Вольт). | Необходима проверка и замена электронного модуля. |
E5D | FCV не принимает / не отправляет данные в течение 2 сек. | Проведите смену блока электроники. |
E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой. | Произведите смену блока электроники. |
E5F | Повторяющиеся сбросы платы FCVи непрерывные запросы конфигурации. |
|
E61 | В процессе нагревания вода не доходит до необходимой для выполнения программы температуры за необходимый промежуток времени. | Данная ошибка появляется только в режиме диагностики стиральной машины.Убедитесь в исправности нагревательного элемента (ТЭНа), его контактов и проводов. |
E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут. |
|
E66 | Поломка реле ТЭНа. |
|
E68 | Чрезмерно завшен ток утечки. | Произведите смену ТЭНа либо др компонентов. |
E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы. |
|
E74 | Неправильное положение датчика температуры. | Необходимо исправить положение датчика. |
E82 | Нарушение в выбранном расположении селектора. | Вышел из строя блок электроники, проводка либо селектор. |
E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме). | Неправильная конфигурация машины, замените электронный блок. |
E84 | Ошибка распознавания помпы рециркуляции. | Необходима проверка и замена электронного модуля. |
E85 | Поломка насоса рециркуляции. | Проведите смену помпы или блока электроники. |
E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком. | Замените электронный блок. |
E92 | Нет соответствия между электронным блоком и пользовательским интерфейсом. | Необходима проверка и замена электронного модуля. |
E93 | Проблемы с конфигурацией машинки. | Необходимо произвести введение корректного кода конфигурации. |
E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы). | Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
E95 | Ошибка связи между энергонезависимой памятью и процессором. |
|
E96 | Несовпадение конфигурационных данных контроллера электроники и подключенных/неподключенных элементов. | Провести проверку на соответствие/несоответствие подключенных элементов. |
E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера. |
|
E98 | Нет соответствия между электронным модулем и блоком управления мотором. |
|
E99 | Некорректное соединение электроники и звук блока. | Провести смену блока. Провести проверку проводки. |
E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке. | Замените электронный блок. |
EA1 | Сбой системы DSP. |
|
EA2 | Проблема с идентификацией DSP. | Требуется смена главного блока. |
EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя. |
|
EA4 | Поломка DSP. |
|
EA5 | Вышел из строя теристор DSP. | Поменяйте главный блок. |
EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек. |
|
EB1 | Несоответствие частоты сети. | Требуется проверка параметров сети. |
EB2 | Чрезмерно высокое напряжение. | Провести проверку электросети. |
EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела. | Произвести проверку электросети. |
EBE | Сбой реле защитной цепи. | Необходима проверка и замена электронного модуля. |
EBF | Проблема с идентификацией цепи защиты. | Блок электроники нуждается в смене. |
EC1 | Заливной клапан заблокирован. |
|
EC2 | Ошибка датчика прозрачности воды. | Требуется проверка датчика. |
EF1 | Чрезмерно долго происходит слив воды из машинки. | Убедитесь в исправности помпы.Проведите чистку заливающего шланга, и всей системы. |
EF2 |
|
|
EF3 | Утечка воды, поломка помпы, поломка питающего кабеля помпы, включён AquaControl. | Требуется замена кабеля или помпы. |
EF4 | Не поступают данные от проточного датчика, когда заливные клапаны активированы. | Перекрыто поступление воды. Либо отсутствие ее в водопроводных трубах. |
EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г. |
|
EH1 | Недопустимая частота питающей сети. | Требуется проверка сети. |
EH2 | Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания. | Замените электронный блок. |
EH3 | Чрезмерно занижено напряжение. | Произвести смену электронных компонентов. |
EHE | Поломка реле защитной цепи. | Необходима проверка и замена электронного модуля. |
EHF | Ошибка опознавания защитной цепи. | Замените электронный блок. |
Сервисный центр оказывает услуги по всей Москве
и Подмосковью, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду,
Ростову-на-Дону, Краснодару, Воронежу, Екатеринбургу, Новосибирску и Липецку
На все работы предоставляется гарантия. Работаем быстро и качественно.
В своей работе мы используем только оригинальные запасные части. Это гарантирует бесперебойную работу техники.
У нас работает отдел технического контроля, отслеживающий ход выполнения каждой заявки.